Dotazione organica
Anno 2016
| Tipologia contratto | N. dipendenti | Costo |
| Tempo Determinato | 28 | € 208.569,95 |
| Tempo Indeterminato | 7 | € 292.585,86 |
| Totale | 35 | € 501.155,81 |
Tasso di assenza annuo: 8,12%
Anno 2017
| Tipologia contratto | N. dipendenti | Costo |
| Tempo Determinato | 18 | € 198.985,59 |
| Tempo Indeterminato | 10 | € 298.939,30 |
| Totale | 28 | € 497.924,89 |
Anno 2018
| Tipologia contratto | N. dipendenti | Costo |
| Tempo Determinato | 19 | € 161.151,37 |
| Tempo Indeterminato | 8 | € 341.868,55 |
| Totale | 27 | € 503.019,92 |
Anno 2019
| Tipologia contratto | N. dipendenti | Costo |
| Tempo Determinato | 22 | € 157.757,00 |
| Tempo Indeterminato | 8 | € 309.718,00 |
| Totale | 30 | € 467.475,00 |
Anno 2020
| Tipologia contratto | N. dipendenti | Costo |
| Tempo Determinato | 14 | € 137.624,00 |
| Tempo Indeterminato | 8 | € 215.500,00 |
| Totale | 22 | € 353.124,00 |
Anno 2021
| Tipologia contratto | N. dipendenti | Costo |
| Tempo Determinato | 26 | € 148.184,00 |
| Tempo Indeterminato | 8 | € 241.292,00 |
| Totale | 34 | € 389.476,00 |
Anno 2022
| Tipologia contratto | N. dipendenti | Costo |
| Tempo Determinato | 27 | € 176.749,00 |
| Tempo Indeterminato | 8 | € 304.939,00 |
| Totale | 35 | € 481.688,00 |
Anno 2023
| Tipologia contratto | N. dipendenti | Costo |
| Tempo Determinato | 30 | € 214.261,00 |
| Tempo Indeterminato | 8 | € 317.729,00 |
| Totale | 34 | € 531.990,00 |
DATA AGGIORNAMENTO 01.02.24